新華網北京5月21日電以下是截至北京時間5月21日4時,世界衛生組織發布的有關國家和地區甲型H1N1流感疫情最新累計數字,括號內為有關國家和地區自己公布的數字。
死亡病例 確診病例(包括死亡病例) 疑似病例
墨西哥 ?。罚玻ǎ罚矗。常叮矗浮。ǎ常罚常矗?(3954)
美國 6 (8)?。担矗叮埂。ǎ担罚保埃?(0)
加拿大 1 (1) 496 (520) (0)
哥斯達黎加 1?。ǎ保?#160; 9 ?。ǎ玻埃?(128)
日本 ?。?#160; 210 (267) (0)
西班牙 0 107 (107) (23)
英國 ?。?#160; 102 (109) (3)
巴拿馬 0 ?。叮?#160; (65) (29)
法國 0 ?。保?#160; ?。ǎ保叮?(18)
德國 ?。?#160; ?。保?#160; ?。ǎ保矗?(19)
哥倫比亞 ?。?#160; ?。保?#160; ?。ǎ保玻?(226)
意大利 0 9 (9) (0)
新西蘭 0 9 (9) (31)
巴西 0 8 (8) (18)
以色列 0 7 (7) (4)
薩爾瓦多 ?。?#160; 6 (6) (0)
比利時 0 5 (5) (0)
中國內地 0 4 (5) (1)
智利 ?。?#160; 5 (10)(0)
韓國 ?。?#160; 3 (4) (58)
荷蘭 ?。?#160; 3 (3) (0)
危地馬拉 ?。?#160; 3 (3) (0)
古巴 ?。?#160; 3 (4) (0)
瑞典 ?。?#160; 3 (3) (0)
中國香港 ?。?#160; 3 (3) (0)
挪威 0 2 (2) (0)
芬蘭 ?。?#160; 2 (2) (0)
泰國 ?。?#160; 2 (2) (0)
馬來西亞 ?。?#160; 2 (2) (0)
土耳其 0 2 (2) (0)
秘魯 0 3 (3) (0)
波蘭 ?。?#160; 2 (2) (0)
澳大利亞 ?。?#160; 1 (3) (19)
奧地利 0 1 (1) (0)
瑞士 0 1 (1) (0)
丹麥 ?。?#160; 1 (1) (0)
愛爾蘭 0 1 (1) (0)
葡萄牙 0 1 (1) (0)
阿根廷 0 1 (1) (0)
厄瓜多爾 0 1 (8) (0)
印度 0 1 (1) (0)
希臘 ?。?#160; 1 (1) (0)
|