<button id="gqee6"><input id="gqee6"></input></button>
  • <rt id="gqee6"><tr id="gqee6"></tr></rt>
    • 2012年高等教育學校(機構)教職工情況(普通高校)/雙語

      2013年10月15日17:40 | 中國發展門戶網 www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號:T|T
      關鍵詞: 教職工 Personnel 普通高校 高等教育 學校

      視頻播放位置

      下載安裝Flash播放器

      Number of Educational Personnel (Regular HEIs)

      單位:人

      Unit: person

        教職工數
      Educationall Personnel
      合計 校本部教職工 科研機構人員Personnel in Affiliated Research Org. 校辦企業職工Employees in School-run Factories & Farms 其他附設機構人員Personnel in Others Subsidiary Units
      Total Educational Personnel in Main Campus
        專任 教師 行政人員 教輔人員Supporting Staff 工勤人員Workers
        Total Full-time Teachers Adm. Personnel
          小計 正高級 副高級 中級 初級 未定職級 No-ranking  
          Subtotal Senior Sub-senior Middle Junior  
      總 計 Total 2254372 2124081 1440292 169423 412692 576013 209811 72353 309534 206096 168159 36706 33766 59819
        其中:女 of Which: Female 1039161 985144 680918 48151 179871 298751 115940 38205 140871 111815 51540 13044 10192 30781
      分類型:本科院校 by Type of HEIs: HEIs Offening Degree Level Programs 1627642 1512584 1013957 152309 305841 408119 110451 37237 223014 155186 120427 35310 27414 52334
      其中:獨立學院 of Which: Independent Institutions 189194 188031 139657 15738 36626 53712 25305 8276 23315 11997 13062 60 520 583
      高職(專科院校)Higher Vocational Colleges 622425 607212 423381 16933 106120 166527 98865 34936 85806 50580 47445 1386 6352 7475
      其他機構Other Institutions 4305 4285 2954 181 731 1367 495 180 714 330 287 10   10
      分舉辦者:1. 中央部門所屬 By Providers: Central Ministries & Agencies 378982 315714 182521 45256 63984 63040 6620 3621 56733 45628 30832 25971 12612 24685
      教育部 Under MOE      292118 248641 144635 37200 51509 48865 4317 2744 44834 34913 24259 15550 11392 16535
      其他部門Under Other Central Agencies    86864 67073 37886 8056 12475 14175 2303 877 11899 10715 6573 10421 1220 8150
           2. 地方所屬 Under Local Auth 1487952 1425561 990596 97936 285763 416122 146406 44369 198652 131227 105086 9948 18666 33777
      教育部門 Run by Edu.Dept. 1149045 1094485 758584 86994 223208 321758 96531 30093 152009 103523 80369 8941 15656 29963
            其他部門 Run by Non-ed. Dept. 316203 308822 217760 10633 58259 88398 46946 13524 43193 25479 22390 872 2788 3721
      地方企業Run by Local Entrprises 22704 22254 14252 309 4296 5966 2929 752 3450 2225 2327 135 222 93
           3. 民辦 Non-government 387438 382806 267175 26231 62945 96851 56785 24363 54149 29241 32241 787 2488 1357


      返回頂部文章來源: 中國發展門戶網
      主站蜘蛛池模板: 日韩一区二区三区精品| 日韩视频第一页| 免费va人成视频网站全| 粗大猛烈进出高潮视频大全| 亚洲激情综合网| 中文成人无字幕乱码精品区| 久久亚洲国产精品五月天婷| 成人在线观看不卡| 国产午夜福利精品一区二区三区| 一区二区三区四区欧美| 91精品国产欧美一区二区| 37pao成人国产永久免费视频| 成人性生交视频免费观看| 国内精品久久久久伊人av| 国产av熟女一区二区三区| 国产无套乱子伦精彩是白视频| gay肌肉猛男gay激情狂兵| 国产第一区二区三区在线观看| 试看60边摸边吃奶边做| 国产60部真实乱| 亚洲精品一卡2卡3卡四卡乱码| 欧美日韩一区二区三区四区在线观看| 欧美系列第一页| 国语free性xxxxxhd| 亚洲另类专区欧美制服| 天天碰天天摸天天操| 麻豆国产精品va在线观看不卡| 精品无人区一区二区三区a| 国产壮汉男同志69可播放| 一本大道在线无码一区| 国产在线a不卡免费视频| 高龄五十路中出| 免费绿巨人草莓秋葵黄瓜丝瓜芭乐| 亚洲黄色免费在线观看| 极品新婚夜少妇真紧| 中文字幕三级在线不卡| 无人在线观看视频高清视频8| 2023悦平台今天最近新闻| 99RE66在线观看精品免费| 日韩在线小视频| www.色午夜.com|