<button id="gqee6"><input id="gqee6"></input></button>
  • <rt id="gqee6"><tr id="gqee6"></tr></rt>
    • 首 頁(yè) 要聞 圖片 發(fā)展觀察 新聞跟蹤 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 減貧救災(zāi) 社會(huì)發(fā)展 全球招標(biāo)投標(biāo) 商務(wù)資訊 觀察思考 發(fā)展報(bào)告 數(shù)字報(bào)告 白皮書 中國(guó)之窗 世行在中國(guó)
      專家專欄 政策解讀 宏觀經(jīng)濟(jì) 區(qū)域發(fā)展
      行業(yè)動(dòng)向
      行業(yè)規(guī)劃 金融證券
      金融法規(guī)
      貿(mào)易發(fā)展 工程項(xiàng)目/ 數(shù)據(jù)庫(kù)/周刊 企業(yè)發(fā)展
      國(guó)情公報(bào) 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 經(jīng)濟(jì)名詞 采購(gòu)商
      發(fā)展要聞  -周小川詳解全球經(jīng)濟(jì)六種情景和政策取向 -09全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判(附PMI指數(shù)趨勢(shì)圖) -境外人民幣結(jié)算試點(diǎn)暫定為港澳地區(qū)和東盟國(guó)家 辦法全文 答問 -美擔(dān)憂中國(guó)減少稀土出口 印度宣布禁止進(jìn)口無(wú)IMEI代碼中國(guó)手機(jī) -招建中三行同城跨行取款手續(xù)費(fèi)翻番 小額貸款公司卻步銀行牌照 -中國(guó)新型智庫(kù)"國(guó)經(jīng)中心"亮相 強(qiáng)調(diào)不吃財(cái)政飯 港大拒錄造假狀元 -6月外貿(mào)進(jìn)出口總值降幅收窄 FDI占比未下降 引導(dǎo)外企境內(nèi)上市 -法航空難首個(gè)調(diào)查報(bào)告 客機(jī)撞海面而分解 航速測(cè)量?jī)x故障非主因 -成都公交車燃燒查明系故意放火 嫌犯已當(dāng)場(chǎng)死亡 案發(fā)前曾寄遺書  -中央貼農(nóng)民養(yǎng)老2020年覆蓋全國(guó) 省級(jí)機(jī)構(gòu)改革精簡(jiǎn)80多局級(jí)單位

       
      經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
      2008年
      生產(chǎn)總值(當(dāng)年價(jià)) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      工業(yè)增加值(現(xiàn)價(jià)) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      固定資產(chǎn)投資 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      地方財(cái)政一般預(yù)算收入(不含基金) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      地方財(cái)政一般預(yù)算支出(不含基金) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      對(duì)外貿(mào)易(海關(guān)進(jìn)出口總額) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      社會(huì)消費(fèi)品零售總額 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)性支出 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      農(nóng)牧民人均現(xiàn)金收入 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

      經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
      2007年
      生產(chǎn)總值(當(dāng)年價(jià)) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      工業(yè)增加值(現(xiàn)價(jià)) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      固定資產(chǎn)投資 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      地方財(cái)政一般預(yù)算收入(不含基金) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      地方財(cái)政一般預(yù)算支出(不含基金) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      對(duì)外貿(mào)易(海關(guān)進(jìn)出口總額) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      社會(huì)消費(fèi)品零售總額 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)性支出 1月 2月 3月 4月 5月 6月

      7月

      8月 9月 10月 11月 12月
      農(nóng)牧民人均現(xiàn)金收入 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

      經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
      2006年
      生產(chǎn)總值(當(dāng)年價(jià)) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      工業(yè)增加值(現(xiàn)價(jià)) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      固定資產(chǎn)投資 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      地方財(cái)政一般預(yù)算收入(不含基金) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      地方財(cái)政一般預(yù)算支出(不含基金) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      對(duì)外貿(mào)易(海關(guān)進(jìn)出口總額) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      社會(huì)消費(fèi)品零售總額 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)性支出 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      農(nóng)牧民人均現(xiàn)金收入 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

      經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
      2005年
      生產(chǎn)總值(當(dāng)年價(jià)) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      工業(yè)增加值(現(xiàn)價(jià)) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      固定資產(chǎn)投資 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      地方財(cái)政一般預(yù)算收入(不含基金) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      地方財(cái)政一般預(yù)算支出(不含基金) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      對(duì)外貿(mào)易(海關(guān)進(jìn)出口總額) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      社會(huì)消費(fèi)品零售總額 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)性支出 1月 2月 3月 4月 5月 6月

      7月

      8月 9月 10月 11月 12月
      農(nóng)牧民人均現(xiàn)金收入 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

      經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
      2004年
      生產(chǎn)總值(當(dāng)年價(jià)) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      工業(yè)增加值(現(xiàn)價(jià)) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      固定資產(chǎn)投資 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      地方財(cái)政一般預(yù)算收入(不含基金) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      地方財(cái)政一般預(yù)算支出(不含基金) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      對(duì)外貿(mào)易(海關(guān)進(jìn)出口總額) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      社會(huì)消費(fèi)品零售總額 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)性支出 1月 2月 3月 4月 5月

      6月

      7月 8月 9月 10月 11月 12月
      農(nóng)牧民人均現(xiàn)金收入 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

      經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
      2003年
      生產(chǎn)總值(當(dāng)年價(jià)) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      工業(yè)增加值(現(xiàn)價(jià)) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      固定資產(chǎn)投資 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      地方財(cái)政一般預(yù)算收入(不含基金) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      地方財(cái)政一般預(yù)算支出(不含基金) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      對(duì)外貿(mào)易(海關(guān)進(jìn)出口總額) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      社會(huì)消費(fèi)品零售總額 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)性支出 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      農(nóng)牧民人均現(xiàn)金收入 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

      經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
      2002年
      生產(chǎn)總值(當(dāng)年價(jià)) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      工業(yè)增加值(現(xiàn)價(jià)) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      固定資產(chǎn)投資 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      地方財(cái)政一般預(yù)算收入(不含基金) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      地方財(cái)政一般預(yù)算支出(不含基金) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      對(duì)外貿(mào)易(海關(guān)進(jìn)出口總額) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      社會(huì)消費(fèi)品零售總額 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)性支出 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      農(nóng)牧民人均現(xiàn)金收入 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

      來(lái)源: 中國(guó)發(fā)展門戶網(wǎng)

      相關(guān)文章:
      國(guó)家鼓勵(lì)東部向中西部進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移
      中國(guó)西部25%的貧困家庭醫(yī)療支出超過全年收入
      第4季度中國(guó)消費(fèi)信心指數(shù):東部飆升西部下滑
      特色產(chǎn)業(yè)破解西部“富饒的貧困”
      銀行業(yè)巨頭頻頻落戶山城 西部金融中心前景可期
      中部享優(yōu)惠政策市縣劃定 比照東北和西部的政策
      中國(guó)西部貧困狀況調(diào)查報(bào)告:貧困有固有化趨勢(shì)
      西部地區(qū)10項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)比較(2006.11)
      圖片新聞:
      住建部發(fā)緊急通知:要求立即清查在建住宅質(zhì)量
      國(guó)務(wù)院會(huì)議通過《遼寧沿海經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展規(guī)劃》受益股一覽
      更多 >>

      主站蜘蛛池模板: 亚洲精品色午夜无码专区日韩| 欧美精品亚洲精品日韩专区va| 亚洲欧美日韩国产一区二区三区精品| 下面一进一出好爽视频| 在线天堂中文官网| 亚洲欧美视频二区| 日日夜夜操天天干| 天天干天天色综合| 亚洲国产一成人久久精品| 中文字幕亚洲一区二区va在线| 成年男女免费视频网站| 中文字幕不卡在线观看| 日本成人在线网址| 国产精品另类激情久久久免费| 成年美女黄网站色大免费视频| 夜夜躁日日躁狠狠久久av| 尤果圈3.2.6破解版| 第一次处破女18分钟高清| 出差被绝伦上司侵犯中文字幕| 久久精品国产精品亚洲毛片| 欧美又粗又大又硬又长又爽视频| 色天使久久综合给合久久97色| 91久久香蕉国产线看观看软件| 色综合久久伊人| 日韩高清在线免费看| 亚洲视频在线不卡| 精品久久人人妻人人做精品| 第一福利社区导航| 中文japanese在线播放| 国精品无码一区二区三区在线蜜臀| 免费女人18毛片a级毛片视频| 免费一级毛片不卡在线播放| 久久精品午夜一区二区福利| 99re热久久资源最新获取| 一本久久综合亚洲鲁鲁五月天| 国产69精品久久久久9999| 亚洲午夜无码久久久久小说| 中文字幕日韩精品有码视频| 免费看大黄高清网站视频在线| 黑人巨大精品欧美一区二区免费| 调教奴性同桌h|